Product Details:
Brand | Fitking |
Maximum User Weight | 150 kg |
Use | Commercial |
Model No. | CT - 866 |
Belt Area | 480 x 3600 mm |
Display | Digital |
Product Details:
Brand | Fitking |
Maximum User Weight | 200 kg |
Use | Commercial |
Model No. | CT - 888 |
Belt Area | 480 x 3600 mm |
Diaplay | Computer Display Time, Calories, Speed |
Product Details:
Motor Power | 7 HP |
Brand | Fitking |
Maximum User Weight | 180 |
Motor Type | AC |
Use | Commercial |
Speed | 1~22 Km/h. |
Model No. | I 969 |
Belt Area | 550 x 3370 x 2.7 mm |
Number of Speed | 5 Speed |
Product Details:
Motor Power | 2.5 HP |
Maximum User Weight | 130 kg |
Motor Type | AC |
Brand | Fitking |
Use | Home |
Speed | 1~16 Km/h. |
Incline Level | 15 |
Model No. | W 389 / 399 |
Belt Area | 450 x 2760 mm |
Product Details:
Motor Power | 4 HP |
Maximum User Weight | 135 kg |
Motor Type | DC |
Brand | Fitking |
Use | Home |
Speed | 1~18 Km/h. |
Model No. | W 656 |
Belt Area | 490 x 2940 mm |
Product Details:
Motor Power | 2 HP |
Maximum User Weight | 100 kg |
Motor Type | DC |
Brand | Fitking |
Use | Home |
Speed | 1~12KM/H. |
Incline Level | 3 Position Manual Incline |
Model No. | W 177 |
Belt Area | 400 x 2235 mm |
Product Details:
Motor Power | 4 HP |
Maximum User Weight | 130 kg |
Motor Type | AC |
Brand | Fitking |
Use | Home |
Speed | 1~20 km/h. |
Model No. | W 789 |
Belt Area | 490 x 2940 mm |
Product Details:
Motor Power | 5 HP |
Maximum User Weight | 140 kg |
Motor Type | AC |
Brand | Fitking |
Use | Home |
Speed | 1~20 km/h. |
Incline Level | 15 |
Model No. | W 862 |
Belt Area | 530 x 3220 x 2.5 mm |
Number of Speed | 5 Speed |
Product Details:
Motor Power | 2.5 HP |
Maximum User Weight | 120 kg |
Motor Type | DC |
Brand | Fitking |
Use | Home |
Speed | 1~14 Km/h. |
Model No. | W 288 |
Belt Area | 500 x 2640 mm |
Product Details:
Motor Power | 4.5 HP |
Maximum User Weight | 140 kg |
Motor Type | AC |
Brand | Fitking |
Use | Home |
Speed | 1~20 Km/h. |
Incline Level | 15 |
Model No. | W 855 |
Belt Area | 500 x 3160 mm |
Number of Speed | 4 Speed |
Product Details:
Motor Power | 2 HP |
Maximum User Weight | 120 kg |
Motor Type | AC |
Brand | Fitking |
Use | Home |
Speed | 1~12 Km/h. |
Incline Level | 3 Position Manual Incline. |
Model No. | W 307 |
Belt Area | 425 x 2570 mm |
Product Details:
Motor Power | 3.5 HP |
Maximum User Weight | 130 kg |
Motor Type | DC |
Brand | Fitking |
Use | Home |
Speed | 1~18km/h. |
Incline Level | 15 |
Model No. | W 599 |
Belt Area | 460 x 2800 mm |
Product Details:
Motor Power | 2 HP |
Maximum User Weight | 100 kg |
Motor Type | DC |
Brand | Fitking |
Use | Home |
Speed | 0.8~12 Km/h. |
Incline Level | 3 Position Manual Incline |
Model No. | W 224 |
Belt Area | 430 x 2590 mm |
Product Details:
Motor Power | 3 HP |
Maximum User Weight | 130 kg |
Motor Type | DC |
Brand | Fitking |
Use | Home |
Model No. | W 596 |
Belt Area | 460 x 2740 mm |
Product Details:
Motor Power | 3 HP |
Maximum User Weight | 120 kg |
Motor Type | DC |
Brand | Fitking |
Use | Home |
Speed | 1~18 km/h. |
Model No. | W 379 |
Belt Area | 430 x 2710 mm |
Product Details:
Motor Power | 5 HP |
Maximum User Weight | 150 kg |
Motor Type | AC |
Brand | Fitking |
Use | Home |
Speed | 1~20 Km/h. |
Incline Level | 15 |
Model No. | W 864 |
Number of Speed | 4 Speed |
Belt Area | 510 x 3050 mm |
Product Details:
Motor Power | 4 HP |
Maximum User Weight | 130 kg |
Motor Type | DC |
Brand | Fitking |
Use | Home |
Speed | 1~20 Km/h. |
Model No. | W 669 |
Belt Area | 510 x 2940 mm |
Product Details:
Motor Power | 2 HP |
Maximum User Weight | 100 kg |
Motor Type | DC |
Brand | Fitking |
Use | Home |
Speed | 1~12km/h. |
Incline Level | 3 Position Manual Incline |
Model No. | W 207 |
Belt Area | 425 x 2570 mm |
Product Details:
Motor Power | 3 HP |
Maximum User Weight | 130 kg |
Motor Type | AC |
Brand | Fitking |
Use | Home |
Speed | 1~18 km/h. |
Incline Level | 15 |
Model No. | W 717 |
Belt Area | 480 x 2950 mm |
Product Details:
Motor Power | 3 HP |
Maximum User Weight | 120 kg |
Motor Type | DC |
Brand | Fitking |
Use | Home |
Speed | 1~18 Km/h. |
Incline Level | 18 |
Model No. | W 586 |
Belt Area | 450 x 2750 mm |
Product Details:
Motor Power | 3.5 HP |
Maximum User Weight | 130 kg |
Motor Type | AC |
Brand | Fitking |
Use | Home |
Speed | 1~18 KM/H. |
Incline Level | 15 |
Model No. | W - 745 |
Belt Area | 480 x 2950 mm |
Number of Speed | 3 Speed |
Product Details:
Motor Power | 2.5 HP |
Maximum User Weight | 120 kg |
Motor Type | DC |
Brand | Fitking |
Use | Home |
Speed | 1~16 Km/h. |
Model No. | W 372 / W 376 |
Belt Area | 420 x 2600 mm |
Product Details:
Motor Power | 2.25 HP |
Maximum User Weight | 110 kg |
Motor Type | DC |
Brand | Fitking |
Use | Home |
Speed | 1~14 Km/h. |
Incline Level | 3 Position Manual Incline |
Model No. | W 260 / W 286 |
Belt Area | 410 x 2740 mm |
Product Details:
Motor Power | 8 HP |
Maximum User Weight | 200 |
Motor Type | AC |
Brand | Fitking |
Use | Commercial |
Speed | 1~25km/h |
Model No. | I 982 |
Belt Area | 580 x 3642 x 2.8 mm |
Product Details:
Motor Power | 2 HP |
Maximum User Weight | 110 kg |
Motor Type | DC |
Brand | Fitking |
Use | Home |
Speed | 1~12 Km/h. |
Incline Level | 3 Position Manual Incline |
Model No. | W 267 |
Belt Area | 425 x 2570 mm |
Product Details:
Motor Power | 7 HP |
Maximum User Weight | 180 |
Motor Type | AC |
Brand | Fitking |
Use | Commercial |
Speed | 1~22 Km/h |
Model No. | I 976 |
Belt Area | 596 x 3340 x 2.7 mm |
Product Details:
Motor Power | 5 HP |
Maximum User Weight | 150 kg |
Motor Type | AC |
Brand | Fitking |
Use | Home |
Speed | 1~22 Km/h. |
Incline Level | 15 |
Model No. | W 863 |
Belt Area | 530 x 3220 x 2.5 mm |
Product Details:
Motor Power | 6 HP |
Maximum User Weight | 170 |
Motor Type | AC |
Brand | Fitking |
Use | Commercial |
Speed | 1~20 Km/h. |
Incline Level | 5 Incline |
Model No. | W 916 |
Belt Area | 555 x 3200 x 2.7 mm |
Number of Speed | 5 Speed |